上海-閔行區(qū) 師范類 本科公辦 985211雙一流強基計劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 本科提前批C段 | 國家公費師范生 | 549/401 | 330 | ||
2023 | 青海 | 本科提前批C段 | 優(yōu)師專項 | 512/934 | 330 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 本科提前批C段 | 優(yōu)師專項 | 520/367 | 406 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,如相關圖片,、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網