四川-成都市-武侯區(qū) 民族類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 494/14785 | 0 | ||
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 471/19654 | 427 | ||
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 462/21658 | 427 | ||
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 437/27759 | 427 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 496/4094 | 459 | ||
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 493/4326 | 459 | ||
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 493/4326 | 459 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)