年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 普通類 | 477/17220 | 463 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/21839 | 292 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 363/44708 | 292 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通類 | 459/6420 | 341 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網