廣東-茂名市 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 530/55407 | 448 | (501) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 524/61328 | 448 | (508) | 首選物理,,再選地理 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 521/64444 | 448 | (502) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 520/64832 | 448 | (504) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 517/67803 | 448 | (503) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 514/71298 | 448 | (507) | 首選物理,,再選思想政治 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 513/72096 | 448 | (506) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/74458 | 448 | (505) | 首選物理,,再選化學(xué) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)