天津-西青區(qū) 師范類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 560/31896 | 448 | (504) | 首選物理,再選地理 |
2024 | 江西 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 559/32344 | 448 | (562) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 557/33625 | 448 | (503) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 554/35695 | 448 | (502) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 546/42049 | 448 | (561) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 545/42307 | 448 | (501) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 572/5452 | 463 | (103) | 首選歷史,再選思想政治 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 566/6561 | 463 | (101) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 545/11788 | 463 | (161) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通類(lèi) | 490/36882 | 463 | (102) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)