国产小U女在线未发育_黑人巨大AV在线播放无码_精品日产A一卡2卡三卡4卡乱_精品一区二区三区在线播放视频_老地方在线观看免费视频社区_任你躁国产自任一区二区三区_翁公小雪在厨房张开腿进出_中文精品一卡2卡3卡4卡_中文字幕乱码免费看电影_被绑到房间用各种道具调教,国产又色又爽又刺激视频,欧洲亚洲国产成人综合色婷婷,午夜理论片YY6080影院

您好,歡迎您訪問(wèn)高考分?jǐn)?shù)網(wǎng)
距離2025高考還剩19
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高校大全 > 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院

江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院

江蘇-南京市-浦口區(qū) 醫(yī)藥類(lèi) 專(zhuān)科公辦

1933年 江蘇省 500畝

江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院投檔線/院校分?jǐn)?shù)線

理科

年份 省份 錄取批次 招生類(lèi)型 最低分/位次 省控線 專(zhuān)業(yè)組 選科要求
2020 江蘇 專(zhuān)科批 無(wú)錫市宜興市(定向) 333/114430 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市江都區(qū)(定向) 330/120728 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市海門(mén)市(定向) 325/130751 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市高郵市(定向) 318/143172 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市儀征市(定向) 318/143172 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 普通類(lèi) 317/144787 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市東??h(定向) 317/144787 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鹽城市響水縣(定向) 316/146330 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鹽城市鹽都區(qū)(定向) 316/146330 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市新沂市(定向) 315/147897 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 淮安市淮陰區(qū)(定向) 315/147897 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鹽城市東臺(tái)市(定向) 315/147897 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市廣陵區(qū)(定向) 315/147897 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市邗江區(qū)(定向) 315/147897 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣(定向) 314/149394 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 淮安市漣水縣(定向) 314/149394 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市通州區(qū)(定向) 314/149394 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市溧水區(qū)(定向) 313/150784 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 蘇州市吳中區(qū)(定向) 313/150784 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市灌云縣(定向) 313/150784 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市棲霞區(qū)(定向) 312/152180 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市江寧區(qū)(定向) 312/152180 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市高淳區(qū)(定向) 312/152180 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市豐縣(定向) 312/152180 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鎮(zhèn)江市句容市(定向) 312/152180 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 泰州市泰興市(定向) 312/152180 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 泰州市海陵區(qū)(定向) 311/153642 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市賈汪區(qū)(定向) 311/153642 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 普通類(lèi) 310/155074 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市浦口區(qū)(定向) 310/155074 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市邳州市(定向) 310/155074 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 淮安市盱眙縣(定向) 310/155074 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市睢寧縣(定向) 309/156415 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市六合區(qū)(定向) 309/156415 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市如皋市(定向) 308/157674 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市海州區(qū)(定向) 307/158933 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市泗洪縣(定向) 306/160155 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鹽城市阜寧縣(定向) 305/161312 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市啟東市(定向) 305/161312 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市海安市(定向) 305/161312 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市宿城區(qū)(定向) 302/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市泗陽(yáng)縣(定向) 300/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市連云區(qū)(定向) 300/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 常州市金壇區(qū)(定向) 297/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 常州市新北區(qū)(定向) 294/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市(定向) 291/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)(定向) 288/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市沛縣(定向) 274/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市宿豫區(qū)(定向) 260/0 260
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市銅山區(qū)(定向) 260/0 260

文科

年份 省份 錄取批次 招生類(lèi)型 最低分/位次 省控線 專(zhuān)業(yè)組 選科要求
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市東??h(定向) 318/35131 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市灌云縣(定向) 294/47116 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 普通類(lèi) 292/47864 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市泗陽(yáng)縣(定向) 291/48234 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市高郵市(定向) 291/48234 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣(定向) 290/48583 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 淮安市盱眙縣(定向) 290/48583 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市高淳區(qū)(定向) 288/49302 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市六合區(qū)(定向) 287/49645 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市江寧區(qū)(定向) 278/52120 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 普通類(lèi) 278/52120 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 泰州市泰興市(定向) 275/52827 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市溧水區(qū)(定向) 271/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市邳州市(定向) 266/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市宿豫區(qū)(定向) 253/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市泗洪縣(定向) 244/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市銅山區(qū)(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市沛縣(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 徐州市睢寧縣(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 常州市新北區(qū)(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市通州區(qū)(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市海安市(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市啟東市(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市如皋市(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南通市海門(mén)市(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 連云港市連云區(qū)(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 宿遷市宿城區(qū)(定向) 230/0 230
2020 江蘇 專(zhuān)科批 南京市浦口區(qū)(定向) 230/0 230

體育類(lèi)

年份 省份 錄取批次 招生類(lèi)型 最低分/位次 省控線 專(zhuān)業(yè)組 選科要求

藝術(shù)類(lèi)

年份 省份 錄取批次 招生類(lèi)型 最低分/位次 省控線 專(zhuān)業(yè)組 選科要求

最新資訊