四川-成都市-武侯區(qū) 藝術(shù)類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 457/124268 | 415 | (102) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 472/32225 | 428 | (101) | 首選歷史,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)