国产小U女在线未发育_黑人巨大AV在线播放无码_精品日产A一卡2卡三卡4卡乱_精品一区二区三区在线播放视频_老地方在线观看免费视频社区_任你躁国产自任一区二区三区_翁公小雪在厨房张开腿进出_中文精品一卡2卡3卡4卡_中文字幕乱码免费看电影_被绑到房间用各种道具调教,国产又色又爽又刺激视频,欧洲亚洲国产成人综合色婷婷,午夜理论片YY6080影院

您好,,歡迎您訪問高考分數(shù)網(wǎng)
距離2025高考還剩24
當前位置:首頁 > 高校大全 > 懷化學院

懷化學院

湖南-懷化市 綜合類 本科公辦

1958年 湖南省 1158畝

懷化學院投檔線/院校分數(shù)線

物理類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2021 湖南 本科批 普通類 495/86775 434 (109) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 普通類 489/92382 434 (114) 首選物理,,再選思想政治
2021 湖南 本科批 普通類 487/94286 434 (112) 首選物理,,再選化學
2021 湖南 本科批 普通類 486/95267 434 (110) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 普通類 480/100832 434 (113) 首選物理,,再選化學/生物(2選1)
2021 湖南 本科批 普通類 480/100832 434 (111) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 475/105311 434 (891) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 472/108104 434 (855) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 469/110848 434 (859) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 469/110848 434 (892) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 469/110848 434 (893) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 466/113551 434 (869) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 466/113551 434 (865) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 465/114454 434 (888) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 463/116133 434 (866) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 462/116948 434 (884) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 462/116948 434 (861) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 461/117791 434 (879) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 461/117791 434 (889) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 459/119485 434 (867) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 455/122800 434 (887) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 455/122800 434 (878) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 454/123605 434 (883) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 452/125294 434 (886) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 451/126154 434 (870) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 450/126959 434 (860) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 447/129357 434 (890) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 442/133206 434 (871) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 436/137467 434 (858) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 435/138131 434 (876) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 433/139574 434 (880) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 423/146347 434 (872) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 419/148880 434 (885) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 419/148880 434 (856) 首選物理,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 413/152415 434 (877) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 408/155293 434 (868) 首選物理,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 408/155293 434 (864) 首選物理,再選不限

歷史類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2021 湖南 本科批 普通類 511/27743 466 (101) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 普通類 508/29246 466 (104) 首選歷史,,再選思想政治
2021 湖南 本科批 普通類 505/30843 466 (103) 首選歷史,再選化學/生物(2選1)
2021 湖南 本科批 普通類 501/33047 466 (102) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 499/34178 466 (839) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 499/34178 466 (818) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 498/34732 466 (821) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 497/35271 466 (824) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 497/35271 466 (830) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 497/35271 466 (854) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 495/36407 466 (852) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 495/36407 466 (826) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 494/36967 466 (846) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 494/36967 466 (835) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 494/36967 466 (827) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 493/37531 466 (849) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 493/37531 466 (828) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 489/39832 466 (823) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 489/39832 466 (853) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 487/40917 466 (850) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 484/42575 466 (848) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 483/43147 466 (851) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 476/47242 466 (820) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 474/48395 466 (845) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 474/48395 466 (822) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 474/48395 466 (819) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 473/48962 466 (836) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 472/49539 466 (841) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 471/50104 466 (831) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 464/54311 466 (847) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 461/56063 466 (829) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 451/62029 466 (838) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 443/66944 466 (837) 首選歷史,,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 430/74884 466 (832) 首選歷史,再選不限
2021 湖南 本科批 少數(shù)民族預科班 427/76668 466 (842) 首選歷史,,再選不限

最新資訊