福建-福州市-臺江區(qū) 農林類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 526/61307 | 422 | (106) | 首選物理,,再選生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 525/62274 | 422 | (103) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 499/89764 | 422 | (105) | 首選物理,,再選化學 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 國家專項計劃 | 491/99255 | 422 | (307) | 首選物理,,再選化學 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 455/146856 | 422 | (204) | 首選物理,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 541/11404 | 438 | (101) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 486/30991 | 438 | (202) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片、字體,、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網