寧夏-銀川市-西夏區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 494/70646 | 397 | (W18) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 486/74678 | 397 | (W12) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 482/76624 | 397 | (W11) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 473/81090 | 397 | (W14) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 465/84949 | 397 | (W15) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 462/86343 | 397 | (W19) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 455/89761 | 397 | (W16) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 454/90217 | 397 | (W10) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 452/91126 | 397 | (W13) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 443/95168 | 397 | (W17) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 438/97337 | 397 | (W09) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 536/21348 | 463 | (L02) | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 536/21348 | 463 | (L03) | 首選歷史,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 533/22507 | 463 | (L08) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 531/23354 | 463 | (L07) | 首選歷史,再選思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 530/23721 | 463 | (L06) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 530/23721 | 463 | (L05) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 523/26549 | 463 | (L01) | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 522/26948 | 463 | (L04) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)