湖南-長沙市 綜合類 本科公辦 985211雙一流強基計劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 657/2377 | 424 | (09) | 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 639/5814 | 424 | (08) | 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 637/6305 | 424 | (03) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 635/6817 | 424 | (07) | 首選物理,,再選化學 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 中外合作辦學 | 627/9126 | 424 | (04) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 少數民族預科班 | 609/15469 | 424 | (06) | 首選物理,,再選化學 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 609/15469 | 424 | (05) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 607/1556 | 426 | (01) | 首選歷史,,再選不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 603/1852 | 426 | (02) | 首選歷史,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內容均來源于網絡,,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網