湖南-湘西土家族苗族自治州 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本科二批 | 普通類 | 497/68188 | 395 | ||
2020 | 湖北 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 458/89435 | 395 | ||
2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 普通類 | 401/118392 | 200 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本科二批 | 普通類 | 523/14619 | 426 | ||
2020 | 湖北 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 479/27405 | 426 | ||
2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 普通類 | 427/44566 | 200 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)