湖北-武漢市 財(cái)經(jīng)類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 508/63446 | 397 | (W04) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 507/63957 | 397 | (W03) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/69189 | 397 | (W05) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 480/77677 | 397 | (W06) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 385/117416 | 200 | (W09) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 中外合作辦學(xué) | 249/144916 | 200 | (W10) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 532/22914 | 463 | (L01) | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 516/29547 | 463 | (L02) | 首選歷史,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 445/65173 | 200 | (L07) | 首選歷史,,再選不限 |
2021 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 357/114069 | 200 | (L08) | 首選歷史,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)