湖北-黃石市 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 515/76874 | 437 | (07) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/81888 | 437 | (09) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 506/84465 | 437 | (17) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 護(hù)理類(lèi) | 504/86181 | 437 | (18) | 首選物理,,再選生物 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/86181 | 437 | (08) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/86990 | 437 | (05) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/91965 | 437 | (10) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 495/93617 | 437 | (15) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 493/95245 | 437 | (13) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/96861 | 437 | (12) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 488/99420 | 437 | (11) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 485/101894 | 437 | (06) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/104429 | 437 | (16) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 479/106953 | 437 | (14) | 首選物理,,再選化學(xué) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 護(hù)理類(lèi) | 497/22848 | 432 | (04) | 首選歷史,再選生物 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 493/24028 | 432 | (02) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 488/25516 | 432 | (03) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通類(lèi) | 486/26104 | 432 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)