湖北-恩施土家族苗族自治州-恩施市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本科二批 | 普通類 | 473/81254 | 395 | ||
2020 | 湖北 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 469/83398 | 395 | ||
2020 | 湖北 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 457/89955 | 395 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本科二批 | 普通類 | 497/21934 | 426 | ||
2020 | 湖北 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 496/22230 | 426 | ||
2020 | 湖北 | 本科二批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 480/27090 | 426 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)