吉林-長春市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通類 | 504/128203 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 471/187789 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 其他單列 | 414/298177 | 405 | ||
2022 | 河南 | ??婆?/td> | 普通類 | 412/301870 | 190 | ||
2022 | 河南 | ??婆?/td> | 高收費專業(yè) | 403/318007 | 190 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通類 | 514/32268 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 495/48113 | 445 | ||
2022 | 河南 | 專科批 | 普通類 | 449/96236 | 190 | ||
2022 | 河南 | ??婆?/td> | 高收費專業(yè) | 437/109822 | 190 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)