陜西-西安市-長安區(qū) 師范類 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 604/8390 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 585/16469 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 582/18065 | 430 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 577/20936 | 430 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 600/2130 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 596/2579 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 594/2811 | 443 | ||
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 580/4747 | 443 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)