河北-唐山市 醫(yī)藥類(lèi) 本科民辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 533/21709 | 463 | (04) | 生物,、化學(xué)(2科必選) |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 528/22742 | 463 | (02) | 物/化/生(3選1) |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 525/23396 | 463 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 523/23825 | 463 | (03) | 化學(xué)必選 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)