浙江-麗水市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 本科批 | 預科 | 439/101131 | 380 | ||
2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類 | 425/114410 | 380 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 本科批 | 預科 | 489/23005 | 442 | ||
2024 | 貴州 | 本科批 | 普通類 | 486/23827 | 442 |
【免責聲明】本站所有內容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)