遼寧-大連市-沙河口區(qū) 財(cái)經(jīng)類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 584/8206 | 480 | ||
2020 | 貴州 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 576/9605 | 480 | ||
2020 | 貴州 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 489/40252 | 480 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 606/1734 | 548 | ||
2020 | 貴州 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 600/2218 | 548 | ||
2020 | 貴州 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 551/8690 | 548 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)