寧夏-銀川市-西夏區(qū) 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 452/91587 | 371 | (102) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 448/94812 | 371 | (350) | 首選物理,,再選化學 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 447/95611 | 371 | (543) | 首選物理,,再選化學 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 439/102186 | 371 | (759) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 431/108942 | 371 | (101) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 428/111548 | 371 | (103) | 首選物理,,再選化學 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 409/128246 | 371 | (541) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 511/13751 | 400 | (112) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 509/14225 | 400 | (113) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 488/19491 | 400 | (111) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 廣西 | 本科批 | 普通類 | 458/28639 | 400 | (719) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)