湖南-長(zhǎng)沙市-岳麓區(qū) 綜合類(lèi) 本科公辦 985211雙一流強(qiáng)基計(jì)劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 577/8005 | 475 | ||
2022 | 廣西 | 本科一批 | 預(yù)科 | 574/8601 | 475 | ||
2022 | 廣西 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 567/10143 | 0 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 616/690 | 532 | ||
2022 | 廣西 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 607/1049 | 532 | ||
2022 | 廣西 | 本科一批 | 預(yù)科 | 599/1491 | 532 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)