四川-成都市-錦江區(qū) 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 556/62388 | 442 | (208) | 首選物理,再選地理 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 552/67671 | 442 | (209) | 首選物理,,再選地理 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 548/73137 | 442 | (207) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 546/75945 | 442 | (210) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 545/76487 | 442 | (213) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 534/92940 | 442 | (212) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 533/94919 | 442 | (206) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 532/95228 | 442 | (211) | 首選物理,再選化學(xué) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 549/14975 | 428 | (205) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 549/15046 | 428 | (203) | 首選歷史,,再選地理 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 545/16370 | 428 | (204) | 首選歷史,再選地理 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 535/20360 | 428 | (202) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 531/22065 | 428 | (201) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 530/22478 | 428 | (224) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)