北京-海淀區(qū) 農(nóng)林類(lèi) 本科公辦 211雙一流
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 596/29833 | 439 | (205) | 首選物理,,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 593/32414 | 439 | (208) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 590/34609 | 439 | (204) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 583/40388 | 439 | (207) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 581/41967 | 439 | (203) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 592/4588 | 433 | (202) | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 577/7400 | 433 | (201) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)