廣東-茂名市 理工類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/138511 | 432 | (208) | 首選物理,,再選思想政治 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/138576 | 432 | (207) | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 495/141035 | 432 | (202) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 488/150883 | 432 | (205) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 487/152083 | 432 | (206) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 487/152397 | 432 | (203) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 協(xié)同培養(yǎng)高技能人才 | 485/154537 | 432 | (216) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 484/155956 | 432 | (201) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/158026 | 432 | (204) | 首選物理,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/47165 | 448 | (212) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/46861 | 448 | (211) | 首選歷史,,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/47976 | 448 | (210) | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/48355 | 448 | (209) | 首選歷史,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)