廣東-廣州市-天河區(qū) 綜合類 本科公辦 雙一流
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 598/28314 | 439 | (220) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 593/32294 | 439 | (218) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 589/35374 | 439 | (230) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 589/35131 | 439 | (219) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 586/38145 | 439 | (210) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 584/39429 | 439 | (216) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 583/40670 | 439 | (231) | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 582/41579 | 439 | (212) | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 580/43330 | 439 | (213) | 首選物理,,再選化學 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 579/44276 | 439 | (221) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 普通類 | 577/45454 | 0 | (191) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 576/46473 | 439 | (232) | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 563/59460 | 439 | (214) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學 | 558/65952 | 439 | (252) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學 | 551/73711 | 439 | (253) | 首選物理,,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 國際班 | 550/74516 | 439 | (251) | 首選物理,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 地方專項計劃 | 541/86008 | 439 | (272) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 地方專項計劃 | 540/86683 | 439 | (271) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 569/9391 | 433 | (201) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/10839 | 433 | (204) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 564/10816 | 433 | (203) | 首選歷史,,再選化學/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 550/15345 | 433 | (202) | 首選歷史,,再選不限 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 國際班 | 521/27649 | 433 | (205) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,,如相關圖片、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)