江西-南昌市-灣里區(qū) 醫(yī)藥類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 533/89693 | 432 | (205) | 首選物理,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 527/98088 | 432 | (206) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 526/99149 | 432 | (207) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 510/120110 | 432 | (210) | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 509/121077 | 432 | (208) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 508/123284 | 432 | (212) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 506/125201 | 432 | (209) | 首選物理,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 502/131690 | 432 | (213) | 首選物理,,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 502/131061 | 432 | (211) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 485/155329 | 432 | (214) | 首選物理,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 537/25601 | 448 | (201) | 首選歷史,,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 531/29078 | 448 | (203) | 首選歷史,,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 515/39024 | 448 | (202) | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 504/47602 | 448 | (204) | 首選歷史,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)