福建-廈門(mén)市 綜合類(lèi) 專(zhuān)科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 431/253250 | 180 | (503) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 409/284127 | 180 | (504) | 首選物理,再選化學(xué),、生物(2科必選) |
2022 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 292/376569 | 180 | (505) | 首選物理,,再選思想政治,、地理(2科必選) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 431/106774 | 180 | (501) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 349/193350 | 180 | (502) | 首選歷史,,再選思想政治,、地理(2科必選) |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)