北京-海淀區(qū) 政法類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 449/30851 | 0 | ||
2022 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類(lèi) | 432/38554 | 345 | ||
2022 | 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 普通類(lèi) | 303/98585 | 160 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 487/7341 | 0 | ||
2022 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類(lèi) | 484/7984 | 425 | ||
2022 | 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 普通類(lèi) | 404/33670 | 160 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)