四川-成都市-武侯區(qū) 民族類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 433/34223 | 433 | ||
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 少數(shù)民族 | 410/44642 | 337 | ||
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 391/54520 | 337 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 512/4079 | 488 | ||
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 少數(shù)民族 | 469/11770 | 420 | ||
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 465/12793 | 420 | ||
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類 | 462/13587 | 420 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)