云南-昆明市-盤龍區(qū) 農(nóng)林類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 507/48165 | 428 | 3374(W999) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 | 3374(W506) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 502/50941 | 0 | 3374(W500) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 472/68381 | 428 | 3375(W999) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 518/13603 | 468 | 3374(L506) | 首選歷史,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 513/14977 | 0 | 3374(L999) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 512/15281 | 468 | 3375(L999) | 首選歷史,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)