上海-松江區(qū) 財(cái)經(jīng)類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 556/18037 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 555/18368 | 0 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 551/19711 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 預(yù)科班 | 514/34183 | 406 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 545/4535 | 407 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 540/5058 | 407 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)