甘肅-蘭州市 綜合類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶 | 本科一批 | 普通類 | 533/27326 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 516/34461 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 502/41065 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 普通類 | 466/58645 | 411 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 460/61473 | 411 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 預(yù)科 | 432/74156 | 411 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶 | 本科一批 | 普通類 | 539/10512 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 537/10888 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 執(zhí)行二本線專業(yè) | 531/12304 | 443 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 普通類 | 521/14721 | 443 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 510/17508 | 443 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 預(yù)科 | 488/23565 | 443 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)