重慶-沙坪壩區(qū) 語言類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶 | 本科一批 | 普通類 | 539/24998 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 521/32357 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 本科提前批 | 普通類 | 518/33632 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 507/38626 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 504/40099 | 500 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 普通類 | 495/44418 | 411 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶 | 本科一批 | 普通類 | 562/6023 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 549/8412 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 本科提前批 | 普通類 | 546/9008 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 541/10068 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 540/10295 | 536 | ||
2020 | 重慶 | 本科二批 | 普通類 | 538/10676 | 443 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)