重慶-沙坪壩區(qū) 綜合類 本科公辦 985211雙一流強(qiáng)基計劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 595/7761 | 0 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 589/9013 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 584/10187 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 民族班 | 575/12526 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 預(yù)科班 | 534/25918 | 406 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 本科提前批B段 | 普通類 | 600/938 | 0 | ||
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 581/1740 | 407 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)