海南-??谑?/span> 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 489/66929 | 427 | ||
2024 | 重慶 | 本科批 | 中外合作辦學 | 487/68047 | 427 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 509/13089 | 428 | ||
2024 | 重慶 | 本科批 | 中外合作辦學 | 451/26339 | 428 |
【免責聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如相關圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權或著作權,,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)