河北-邯鄲市 政法類(lèi) 專(zhuān)科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 381/178411 | 0 | (08) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 381/178411 | 0 | (06) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 379/179690 | 0 | (09) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 368/186377 | 0 | (07) | 首選物理,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 363/189217 | 0 | (10) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 345/83786 | 0 | (04) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 329/91293 | 0 | (01) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 328/91715 | 0 | (03) | 首選歷史,,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 317/96677 | 0 | (02) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 312/98836 | 0 | (05) | 首選歷史,,再選不限 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片、字體,、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)