陜西-西安市-碑林區(qū) 綜合類 本科公辦 985211雙一流強(qiáng)基計(jì)劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 620/2396 | 449 | ||
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 615/2861 | 449 | ||
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 醫(yī)學(xué)部 | 605/3867 | 449 | ||
2022 | 陜西 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 593/5388 | 449 | ||
2022 | 陜西 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 581/7269 | 449 | ||
2022 | 陜西 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 531/19522 | 449 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/555 | 484 | ||
2022 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 595/563 | 484 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)