廣東-湛江市 師范類 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 582/35679 | 460 | (129) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 554/66148 | 460 | (134) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 553/67201 | 460 | (130) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 546/75960 | 460 | (126) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 542/81329 | 460 | (136) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 542/81167 | 460 | (128) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 540/83364 | 460 | (131) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 537/87990 | 460 | (137) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 536/88351 | 460 | (135) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 535/89871 | 460 | (127) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 533/93119 | 460 | (125) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 532/95091 | 445 | (210) | 首選物理,,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 531/95484 | 460 | (133) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 524/106392 | 445 | (215) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 524/105843 | 445 | (208) | 首選物理,,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 523/107861 | 460 | (124) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 521/109750 | 460 | (132) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 515/119171 | 445 | (214) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 514/121006 | 445 | (209) | 首選物理,,再選化學(xué) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 512/124228 | 445 | (212) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 511/125865 | 445 | (211) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 507/131529 | 445 | (213) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 協(xié)同培養(yǎng) | 500/142094 | 445 | (218) | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 協(xié)同培養(yǎng) | 499/143351 | 445 | (217) | 首選物理,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 487/163223 | 445 | (216) | 首選物理,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 542/15995 | 459 | (114) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 538/17267 | 459 | (116) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 534/19428 | 459 | (115) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 522/25944 | 459 | (113) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 521/26935 | 437 | (201) | 首選歷史,,再選思想政治 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 519/27751 | 459 | (108) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 519/27573 | 459 | (112) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 519/27851 | 437 | (206) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 518/28335 | 437 | (203) | 首選歷史,,再選地理 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 518/28807 | 459 | (120) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 516/30060 | 459 | (117) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 515/30482 | 437 | (202) | 首選歷史,,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 515/30540 | 459 | (121) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 514/31064 | 459 | (109) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 513/31572 | 459 | (110) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 513/31751 | 459 | (122) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 512/32304 | 437 | (205) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 512/32260 | 437 | (204) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 512/32559 | 459 | (103) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 508/35088 | 459 | (105) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 507/35679 | 459 | (123) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 506/36493 | 459 | (106) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 506/36750 | 459 | (107) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 505/37022 | 459 | (119) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 505/37325 | 459 | (111) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 505/37091 | 459 | (102) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 505/37163 | 459 | (101) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 504/37923 | 459 | (104) | 首選歷史,,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 教師專項 | 502/39464 | 459 | (118) | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 478/59615 | 437 | (207) | 首選歷史,,再選不限 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如相關(guān)圖片,、字體,、音頻、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請及時聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號 高考錄取網(wǎng)