国产小U女在线未发育_黑人巨大AV在线播放无码_精品日产A一卡2卡三卡4卡乱_精品一区二区三区在线播放视频_老地方在线观看免费视频社区_任你躁国产自任一区二区三区_翁公小雪在厨房张开腿进出_中文精品一卡2卡3卡4卡_中文字幕乱码免费看电影_被绑到房间用各种道具调教,国产又色又爽又刺激视频,欧洲亚洲国产成人综合色婷婷,午夜理论片YY6080影院

您好,,歡迎您訪問高考分數網
距離2025高考還剩25
當前位置:首頁 > 高校大全 > 吉首大學

吉首大學

湖南-湘西土家族苗族自治州 綜合類 本科公辦

1958年 湖南省 2900畝

吉首大學投檔線/院校分數線

物理類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2024 湖南 本科批 普通類 508/79656 422 (124) 首選物理,,再選思想政治
2024 湖南 本科批 普通類 508/79656 422 (123) 首選物理,,再選生物
2024 湖南 本科批 國家專項計劃 503/85181 422 (327) 首選物理,再選化學
2024 湖南 本科批 地方專項計劃 501/87506 422 (428) 首選物理,,再選化學
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向城步縣) 499/89764 422 (826) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 499/89764 422 (117) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 498/90933 422 (118) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 498/90933 422 (121) 首選物理,,再選化學
2024 湖南 本科批 普通類 496/93327 422 (125) 首選物理,再選地理
2024 湖南 本科批 地方專項計劃 496/93327 422 (429) 首選物理,,再選化學,、生物(2科必選)
2024 湖南 本科批 普通類 492/98063 422 (122) 首選物理,再選化學,、生物(2科必選)
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向江華縣) 490/100515 422 (837) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向全省) 490/100515 422 (822) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向通道縣) 489/101735 422 (846) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向湘西自治州) 488/102950 422 (847) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向桃江縣) 488/102950 422 (832) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向永定區(qū)) 487/104270 422 (828) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向麻陽縣) 487/104270 422 (841) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向芷江縣) 486/105523 422 (843) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向新晃縣) 486/105523 422 (842) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向桑植縣) 483/109333 422 (831) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向靖州縣) 483/109333 422 (845) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向洪江市) 483/109333 422 (838) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向慈利縣) 479/114550 422 (830) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向石門縣) 478/115818 422 (827) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向綏寧縣) 475/119821 422 (825) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向江永縣) 472/123713 422 (836) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向道縣) 468/129075 422 (834) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向武陵源區(qū)) 468/129075 422 (829) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向會同縣) 467/130361 422 (844) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向洞口縣) 465/133113 422 (823) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向沅陵縣) 464/134453 422 (839) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向汝城縣) 464/134453 422 (833) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向辰溪縣) 463/135819 422 (840) 首選物理,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向新寧縣) 435/173507 422 (824) 首選物理,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向寧遠縣) 434/174848 422 (835) 首選物理,再選不限

歷史類

年份 省份 錄取批次 招生類型 最低分/位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
2024 湖南 本科批 國家專項計劃 516/18884 438 (314) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 515/19231 438 (112) 首選歷史,,再選思想政治
2024 湖南 本科批 普通類 512/20236 438 (109) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 地方專項計劃 512/20236 438 (415) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向會同縣) 507/22063 438 (818) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 504/23202 438 (110) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 503/23589 438 (111) 首選歷史,,再選生物
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向全?。?/td> 503/23589 438 (801) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 普通類 502/23945 438 (113) 首選歷史,,再選地理
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向綏寧縣) 502/23945 438 (803) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向新晃縣) 501/24371 438 (816) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向城步縣) 498/25615 438 (804) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向芷江縣) 498/25615 438 (817) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向靖州縣) 498/25615 438 (819) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向湘西自治州) 496/26522 438 (821) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向永定區(qū)) 496/26522 438 (806) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向桑植縣) 494/27373 438 (809) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向石門縣) 493/27807 438 (805) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向江華縣) 493/27807 438 (813) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向麻陽縣) 491/28681 438 (815) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向武陵源區(qū)) 489/29584 438 (807) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向通道縣) 486/30991 438 (820) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向江永縣) 484/31930 438 (812) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向炎陵縣) 481/33346 438 (802) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向慈利縣) 476/35764 438 (808) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向汝城縣) 476/35764 438 (810) 首選歷史,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向道縣) 469/39242 438 (811) 首選歷史,,再選不限
2024 湖南 本科批 少數民族預科班(面向沅陵縣) 460/43948 438 (814) 首選歷史,,再選不限

最新資訊