河南-信陽(yáng)市 師范類(lèi) 本科公辦
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 539/86255 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 501/147888 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | 496/156724 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 較高收費(fèi) | 492/163896 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 軟件類(lèi) | 474/197003 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 471/202505 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 異地校區(qū) | 468/208260 | 409 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 558/18371 | 547 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 536/31297 | 465 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 526/38692 | 465 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)