山東-濟(jì)南市-歷城區(qū) 綜合類 本科公辦 985211雙一流強(qiáng)基計(jì)劃
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向青島 | 637/6187 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向濟(jì)南 | 629/8410 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向?yàn)H坊 | 621/11440 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向東營(yíng) | 619/12271 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向威海 | 618/12734 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向煙臺(tái) | 618/12605 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向淄博 | 617/13171 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向日照 | 616/13570 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向泰安 | 616/13501 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向德州 | 613/14990 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向?yàn)I州 | 613/14851 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 613/14653 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向濟(jì)寧 | 611/15599 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向棗莊 | 611/15624 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向臨沂 | 607/17790 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向菏澤 | 606/18393 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 面向聊城 | 606/18297 | 444 | ||
2024 | 山東 | 普通類一段 | 定向西藏 | 575/42825 | 444 |
【免責(zé)聲明】本站所有內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如相關(guān)圖片,、字體、音頻,、視頻等內(nèi)容侵犯您的版權(quán)或著作權(quán),,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除 [email protected] 蘇ICP備17042053號(hào) 高考錄取網(wǎng)